Line-X 공기 유압 실린더
고성능 유공압 드라이브 시리즈
전 세계에 제품의 품질과 명성을 입증한 Line-X 드라이브는 TOX®-파워패키지의 모든 이점을 제공합니다. 이에 더해 뛰어난 구성 가능성, 한층 개선된 실링, 그리고 광범위한 모델군도 선보입니다. 이렇게 다양한 장점은 특히 펀칭 작업에 적용할 수 있습니다.
Line-X 공기 유압 실린더에는 직렬형 X-S와 컴팩트형 X-K의 2가지 디자인이 있습니다.
Line-X에 대한 자세한 내용은 지금 바로 TOX® PRESSOTECHNIK에문의하시기 바랍니다.
12개월 내에 1천만 번의 스트로크를 보장합니다.
다음의 제품 사양표에서는 간략한 개요만 제공됩니다. 자세한 데이터와 크기는 데이터 시트 10.30: TOX®-파워패키지 Line-X를 참조하십시오.
모델 X-S | 총 스트로크[mm] | 파워 스트로크[mm] | 최대 압력[kN] | 고속 전진력[daN] | 후진력[daN] | 플랜지[mm] | 길이[mm] | 무게[kg] |
001.3030.050.23 | 50 | 23 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
001.3030.100.22 | 100 | 22 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
002.3030.050.12 | 50 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
002.3030.100.12 | 100 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
004.3030.050.12 | 50 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 811 | 22 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 911 | 23 |
008.3030.050.12 | 50 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 841 | 37 |
008.3030.100.12 | 100 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 941 | 40 |
015.3030.050.12 | 050 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 878 | 62 |
015.3030.100.12 | 100 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 978 | 65 |
030.3030.100.12 | 100 | 12 | 264,2 | 1117 | 874 | 170 | 1188 | 119 |
050.3030.100.08 | 100 | 8 | 500,4 | 1423 | 1083 | 200 | 1294 | 174 |
075.3030.100.12 | 100 | 12 | 806,7 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
100.3030.100.08 | 100 | 8 | 1030,6 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
170.3030.100.06 | 100 | 6 | 1727,5 | 3983 | 2447 | 420 | 1562 | 735 |
모든 TOX®-파워패키지 유형은 스트로크 모니터링 ZHU 및 외장 선형 위치-센서 ZHW용으로 최대 X-S 030까지 준비되어 있습니다.
다음의 제품 사양표에서는 간략한 개요만 제공됩니다. 자세한 데이터와 크기는 데이터 시트 10.30: TOX®-파워패키지 Line-X를 참조하십시오.
모델 X-K | 총 스트로크[mm] | 파워 스트로크[mm] | 최대 압력[kN] | 고속 전진력[daN] | 후진력[daN] | 플랜지[mm] | 무게[kg] |
001.3030.100.30 | 100 | 30 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 39 |
001.3030.200.28 | 200 | 28 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 43 |
001.3030.300.26 | 300 | 26 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 47 |
002.3030.100.19 | 100 | 19 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 39 |
002.3030.200.17 | 200 | 17 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 43 |
002.3030.200.39 | 200 | 39 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.200.34 | 200 | 34 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 55 |
002.3030.200.68 | 200 | 68 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 65 |
002.3030.300.14 | 300 | 14 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.300.31 | 300 | 31 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 62 |
002.3030.300.37 | 300 | 37 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 49 |
002.3030.300.65 | 300 | 65 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 64 |
004.3030.100.06 | 100 | 6 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 43 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 61 |
004.3030.200.12 | 200 | 12 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 51 |
004.3030.200.22 | 200 | 22 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 69 |
004.3030.200.49 | 200 | 49 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 113 |
004.3030.400.24 | 400 | 24 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 74 |
004.3030.400.45 | 400 | 45 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 103 |
004.3030.400.44 | 400 | 44 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 124 |
008.3030.100.06 | 100 | 6 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 71 |
8.3030.200.12 | 200 | 12 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 85 |
8.3030.200.29 | 200 | 29 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 126 |
8.3030.200.69 | 200 | 69 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 236 |
8.3030.400.24 | 400 | 24 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 145 |
8.3030.400.65 | 400 | 65 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 257 |
연락처
KR: +82 51 8321274
연락처 양식
|
Cookie Information
웹사이트 내용을 최적으로 표시하기 위해서 쿠키를 사용하고 있습니다. 브라우저 설정을 통해 쿠키를 차단하거나 처리할 수 있습니다. |